
| Расходняе материалы для система плазменной резки Hypertherm: |
|---|
| Powermax30XP |
| Powermax30Air |
| Powermax45XP |
| Powermax65 |
| Powermax85 |
| Powermax105 |
| Powermax125 |
| MAXPRO200 |
| HPR130XD |
| HPR400XD |
| HPR800XD |
| XPR170 |
| XPR300 |
| Расходники для систем, снятых с производства: |
|---|
| Powermax30 |
| Powermax1000/ 1250/ 1650 |
| Powermax45 |
| Max200 |
| HPR130 |
| HPR260 |
| HPR260XD |
Система HPR800XD обеспечивает такие же возможности резки низкоуглеродистой стали, как и система HPR400XD. Но кроме этого, она позволяет выполнить резку листов нержавеющей стали и алюминия самой большой толщины, которая на сегодняшний день является максимально возможной для оборудования, представленного на рынке. Новая технология HDi обеспечивает качество резки HyDefinition на материалах толщиной от 3 мм до 6 мм; оптимизированная смесь газов обеспечивает превосходные результаты резки материалов толщиной от 6 мм до 80 мм; запатентованная технология PowerPierce обеспечивает лидирующие в отрасли резку и прожиг нержавеющей стали очень большой толщины.
| HPR800XD (30-800 A) | |||
| Производительность | Толщина | Тип металла | |
| Промышленный прожиг | 50мм | Низкоуглеродистая сталь | |
| 75мм | Нержавеющая сталь | ||
| 75мм | Аллюминий | ||
| Максимальная толщина резки | 80мм | Низкоуглеродистая сталь | |
| 160мм | Нержавеющая сталь | ||
| 160мм | Аллюминий | ||
| Без образования окалины | 38мм | Низкоуглеродистая сталь | |
Артикул |
Первичный источник:078590 Вторичный источник:078598 |
| Максимальное напряжение холостого хода | 360 В пост. тока |
| Максимальный входной ток | 400 А |
| Входное напряжение | 50-200 В пост. тока |
| Номинальная мощность рабочего цикла | 100% при 80 кВт, 40 С |
| Температура окружающей среды/рабочий цикл | Источники тока работают при температуре от -10 С до +40 С |
| Коэффициент мощности | 0,98 при выходном значении 400 А пост. тока |
| Охлаждение | Воздух принудительной подачи (класс F) |
| Изоляция | Класс Н |
*И первичный, и вторичный источники тока имеют описанные выше характеристики
| Газовая консоль HPR800XD | Провод резака для HPR800XD | ||
| 078535 | Автоматическая консоль смешения газов | 228291/228410* | 2м |
| 078532 | Ручная консоль смешения газов | 228292/228411* | 3м |
| 228293/228412* | 4,5м | ||
| Резак для HPR800XD | 228294/228413* | 6м | |
| 228599 | Механизированный резак HPR800XD в сборе | 228295/228414* | 7,5м |
| 228296/228415* | 10м | ||
| 228297/228416* | 15м | ||
*с удлиненными газовыми шлангами 2438мм
Источники тока для систем плазменной резки Hypertherm разработаны с тем, чтобы обеспечивать самую высокую в отрасли производительность и энергоэффективность с показателями КПД по мощности не менее 90 % и коэффициентами электрической мощности до 0,98. Предельно высокая энергоэффективность, продолжительный срок службы расходных деталей и экономичное производство позволяют сократить использование природных ресурсов и неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
| Тип стали | Режим резки | Защитный колпачек | Экран | Кожух сопла | Сопло | Электрод | Завихритель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Низкуглеродистая сталь | 30 А 50 А 80 А 130 А 200 А 260 А 400 А | 220747220747220747220747220637220637220637 | 220194220555220189220183220761220764220636 | 220754220754220756220756220757220760220635 | 220193220554220188220182220354220439220632 | 220192220552220187220181220352220435220629 | 220180220553220179220179220353220436220631 |
| *со скосом | 80 А 130 А 200 А 260 А 400 А | 220637220637220637220637220637 | 220742220742220658220741220636 | 220845220740220845220740220635 | 220806220646220659220542220632 | 220802220649220662220541220629 | 220179220179220353220436220631 |
| Нержавеющая сталь | 45 А 60 А, HDi 80 А 130 А 200 А 260 А 400 А 600 А 800 А (до 100мм) 800 А (более 100мм) | 220747220747220747220747220637220637220637220637220637220637 | 220202220815220338220198220762220763220707220707220886220886 | 220755220814220755220756(N2)220758220758220712220635(N2)220885220712 | 220201220847220337220197220343220406220708220859220884220884 | 220308220339220339220307220307220307220709220709220882220882 | 220180220180220179220179220342220405220405220353(N2)220353220350 |
| *со скосом | 130 А 260 А 400 А 600 А 800 А (до 100мм) 800 А (более 100мм) | 220637220637220637220637220637220637 | 220738220738220707220707220886220886 | 220739220739220712220885220885220712 | 220657220607220708220859220884220884 | 220606220606220709220709220882220882 | 220179220405220405220405(N2)220353220350 |
| Алюминий | 45 А 130 А 200 А 260 А 400 А 600 А 800 А (до 100мм) 800 А (более 100мм) | 220747220747220637220637220637220637220637220637 | 220202220198220762220763220707220707220886220886 | 220756220756(воздух)220759220758220712220885(N2)220885220712 | 220201220197220346220406220708220859220884220884 | 220308220181(воздух)220307220307220709220709220882220882 | 220180220179220342220405220405220405(N2)220353220350 |
* на фото представленны расходные материалы для резки низкоуглеродистой стали. Фото расходников для резки остальных металлов могут отличаться.